Tarieven camping 2026
| Prijzen kampeerplekken | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| Prijs kampeerplek | 7,50 | 11,50 |
| Prijs camperplek (Zwaluwplek) | 6,00 | 8,00 |
| Trekkerstent | 4,50 | 5,00 |
| Prijs p/p p/n volwassen | 7,00 | 8,50 |
| Prijs p/p p/n jeugd (12-18) | 7,00 | 8,50 |
| Prijs p/p p/n kind (3-12) | 4,50 | 4,50 |
| Prijs p/p p/n (0-3) | 0,00 | 0,00 |
| Milieuheffing* | 1,50 | 1,50 |
| Toeristenbelasting | 1,00 | 1,00 |
| Opties | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| Bijzettent | 4,50 | 5,00 |
| Hond | 1,00 | 1,00 |
| Electra* | 4,00 | 4,00 |
| Voorkeursplek (bij >4 nachten kosteloos) | 0,00 | 20,00 |
| Prijzen Houten Huisjes* | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| Houtsnip Houten Tent | 32,50 | 39,00 |
| Huismus Blokhut | 45,00 | 55,00 |
| Prijs p/p p/n volwassen | 7,00 | 8,50 |
| Prijs p/p p/n jeugd (12-18) | 7,00 | 8,50 |
| Prijs p/p p/n kind (3-12) | 4,50 | 4,50 |
| Prijs p/p p/n (0-3) | 0,00 | 0,00 |
| Milieuheffing | 1,50 | 1,50 |
| Toeristenbelasting | 1,00 | 1,00 |
| Schoonmaakkosten Houtsnip | 15,00 | 15,00 |
| Schoonmaakkosten Huismus | 27,50 | 27,50 |
| Optie* | |
| Bedlinnen | 11,00 |
| Hond | 2,00 |
| Reserveringsvoorwaarden | |
| Binnen 7 dagen na boeking | 50% |
| Uiterlijk 30 dagen voor aankomst | 50% |
| Annuleringsvoorwaarden | |
| (Deel)annulering tot 3 weken van tevoren | 25% |
| (Deel)annulering tot 2 weken van tevoren | 50% |
| (Deel)annulering tot 1 week voor aankomst | 75% |
| (Deel)annulering vanaf 1 week voor aankomst en no show | 100% |
| Hoogseizoen | 1 mei t/m 14 sept |
*21% BTW